トップページ ご挨拶 取扱商品 アクセス リンク お問合わせ sale ナカトミ コンポレッサー
バンドーVベルト価格表(スタンダードA・B・C・M・K形) Price
スタンダードM・K形 スタンダードA形 スタンダードB形 スタンダードC形





価格























*(11〜19) 570 *13〜19 620 65 700 *(111) 1,420 *(161) 2,230 *18〜24 930 70 1,240 *(116) 2,530 *(162) 3,950 *(34〜39) 1,870
20 480 20 520 66 750 112 1,230 *(162) 2,230 25 870 71 1,350 *(117) 2,530 *(163) 3,950 *(40) 1,800
21 480 21 520 67 750 *(113) 1,420 *(163) 2,230 26 870 72 1,350 118 2,200 *(164) 3,950 *(41) 1,800
22 480 22 520 68 750 *(114) 1,420 *(164) 2,230 27 870 73 1,350 *(119) 2,530 165 3,430 *(42) 1,800
23 480 23 520 69 750 115 1,230 165 2,230 28 870 74 1,350 120 2,200 *(166) 4,150 *(43) 1,800
24 480 24 520 70 750 *(116) 1,520 *(166) 2,300 29 870 75 1,350 *(121) 2,660 *(167) 4,150 *(44) 1,800
25 480 25 520 71 790 *(117) 1,520 *(167) 2,300 30 760 76 1,420 122 2,310 *(168) 4,150 45 1,570
26 480 26 520 72 790 118 1,320 *(168) 2,300 31 820 77 1,420 *(123) 2,660 *(169) 4,150 *(46) 1,950
27 480 27 520 73 790 *(119) 1,520 *(169) 2,300 32 820 78 1,420 *(124) 2,660 170 3,570 *(47) 1,950
28 480 28 520 74 790 120 1,320 170 1,990 33 820 79 1,420 125 2,310 *(171) 4,340 48 1,690
29 480 29 520 75 790 *(121) 1,580 *(171) 2,430 34 820 80 1,420 *(126) 2,790 *(172) 4,340 *(49) 1,950
30 480 30 520 76 860 122 1,380 *(172) 2,430 35 820 81 1,490 *(127) 2,790 *(173) 4,340 50 1,690
31 510 31 550 77 860 *(123) 1,580 *(173) 2,430 36 900 82 1,490 128 2,430 *(174) 4,340 *51 1,820
32 510 32 550 78 860 *(124) 1,580 *(174) 2,430 37 900 83 1,490 *(129) 2,790 *(175) 4,340 52 1,820
33 510 33 550 79 860 125 1,380 *(175) 2,430 38 900 84 1,490 130 2,430 *(176) 4,450 *53 1,820
34 510 34 550 80 860 *(126) 1,660 *(176) 2,500 39 900 85 1,490 *(131) 2,950 *(177) 4,450 54 1,820
35 510 35 550 81 910 *(127) 1,660 *(177) 2,500 40 900 86 1,570 132 2,600 *(178) 4,450 55 1,820
36 520 36 560 82 910 128 1,450 *(178) 2,500 41 950 87 1,570 *(133) 2,950 *(179) 4,450 *56 1,960
37 520 37 560 83 910 *(129) 1,660 *(179) 2,500 42 950 88 1,570 *(134) 2,950 180 3,870 *57 1,960
38 520 38 560 84 910 130 1,450 180 2,170 43 950 89 1,570 135 2,600 *(181) 4,570 58 1,960
39 520 39 560 85 910 *(131) 1,730 *(181) 2,570 44 950 90 1,570 *(136) 3,090 *(182) 4,570 *59 1,960
40 520 40 560 86 930 *(132) 1,730 *(182) 2,570 45 950 91 1,640 *(137) 3,090 *(183) 4,570 60 1,960
41 550 41 590 87 930 *(133) 1,730 *(183) 2,570 46 970 92 1,640 138 2,710 *(184) 4,570 *61 2,100
42 550 42 590 88 930 *(134) 1,730 *(184) 2,570 47 970 93 1,640 *(139) 3,090 *(185) 4,570 62 2,100
43 550 43 590 89 930 135 1,520 *(185) 2,570 48 970 94 1,640 140 2,710 *(186) 4,720 *63 2,100
44 550 44 590 90 930 *(136) 1,770 *(186) 2,670 49 970 95 1,640 *(141) 3,250 *(187) 4,720 *64 2,100
45 550 45 590 91 1000 *(137) 1,770 *(187) 2,670 50 970 96 1,720 *(142) 3,250 *(188) 4,720 65 2,100
46 560 46 600 92 1000 *(138) 1,770 *(188) 2,670 51 1,020 97 1,720 *(143) 3,250 *(189) 4,720 *66 2,220
47 560 47 600 93 1000 *(139) 1,770 *(189) 2,670 52 1,020 98 1,720 *(144) 3,250 190 4,070 *67 2,220
48 560 48 600 94 1000 140 1,550 *(190) 2,670 53 1,020 99 1,720 145 2,850 *(191) 4,870 68 2,220
49 560 49 600 95 1000 *(141) 1,850 *(191) 2,770 54 1,020 100 1,720 *(146) 3,430 *(192) 4,870 *69 2,220
50 560 50 600 96 1060 *(142) 1,850 *(192) 2,770 55 1,020 *(101) 2,090 *(147) 3,430 *(193) 4,870 70 2,220
*(51〜55) 710 51 620 97 1060 *(143) 1,850 *(193) 2,770 56 1,090 102 1,820 *(148) 3,430 *(194) 4,870 *71 2,350
*(56〜60) 770 52 620 98 1060 *(144) 1,850 *(194) 2,770 57 1,090 *(103) 2,090 *(149) 3,430 *(195) 4,870 72 2,350
*(61〜65) 870 53 620 99 1060 145 1,610 *(195) 2,770 58 1,090 *(104) 2,090 150 3,000 *(196) 4,990 *73 2,350
*(66〜70) 950 54 620 100 1060 *(146) 1,940 *(196) 2,810 59 1,090 105 1,820 *(151) 3,560 *(197) 4,990 *74 2,350
*(71〜75) 1080 55 620 *(101) 1,310 *(147) 1,940 *(197) 2,810 60 1,090 *(106) 2,240 *(152) 3,560 *(198) 4,990 75 2,350
*(76〜80) 1,130 56 660 102 1,130 *(148) 1,940 *(198) 2,810 61 1,180 *(107) 2,240 *(153) 3,560 *(199) 4,990 *76 2,480
*(81〜90) 1,270 57 660 *(103) 1,310 *(149) 1,940 *(199) 2,810 62 1,180 108 1,950 *(154) 3,560 200 4,290 *77 2,480
*(91〜100) 1,440 58 660 *(104) 1,310 150 1,700 *(200) 2,810 63 1,180 *(109) 2,240 155 3,120 *(201〜209) 5,480 78 2,480
59 660 105 1,130 *(151) 2,030 *(201〜210) 3,050 64 1,180 110 1,950 *(156) 3,740 210 4,520 *79 2,480
60 660 *(106) 1,370 *(152) 2,030 *(211〜220) 3,190 65 1,180 *(111) 2,380 *(157) 3,740 *(211〜220) 5,750 80 2,480
61 700 *(107) 1,370 *(153) 2,030 *(221〜230) 3,330 66 1,240 112 2,070 *(158) 3,740 *(221〜230) 6,020 *81 2,600
62 700 108 1,210 *(154) 2,030 *(231〜240) 3,500 67 1,240 *(113) 2,380 *(159) 3,740 *(231〜240) 6,220 82 2,600
63 700 *(109) 1,370 155 1,780 *(241〜250) 3,640 68 1,240 *(114) 2,380 160 3,280 *(241〜250) 6,530 *83 2,600
64 700 110 1,210 *(156) 2,120 *(251〜260) 3,820 69 1,240 115 2,070 *(161) 3,950 *(251〜260) 6,750 *84 2,600
*(157) 2,120 *(261〜270) 7,020 85 2,600
*(158) 2,120 *(271〜280) 7,290 86 2,730
*(159) 2,120 *(281〜290) 7,590 87 2,730
160 1,850 *(291〜300) 7,820 88 2,730
*(301〜310) 8,050 89 2,730
*(311〜320) 8,360 90 2,730
*(321〜330) 8,580
1)*印はJIS規定サイズ以外です。
2)( )内サイズは非標準サイズ
価格には消費税は含まれておりません。